Chart: DMR Top 200 Hits of the Decade – 1980s
Compiled from Year-End Charts
| POSITION | ARTIST | TITLE | LABEL |
| 1 | MICHAEL JACKSON | BILLIE JEAN / BEAT IT | EPIC |
| 2 | PRETTY POISON | WHEN I LOOK INTO YOUR EYES | VIRGIN |
| 3 | POINTER SISTERS | JUMP / AUTOMATIC / I NEED YOU | PLANET/RCA |
| 4 | RICK JAMES | GIVE IT TO ME / SUPERFREAK | MOTOWN |
| 5 | WILL TO POWER | SAY IT’S GONNA RAIN | EPIC |
| 6 | DIANA ROSS | I’M COMING OUT / UPSIDE DOWN | MOTOWN |
| 7 | PRINCE | POP LIFE | WARNER BROS |
| 8 | NU SHOOZ | I CAN’T WAIT | ATLANTIC |
| 9 | CHAZ JENKEL | GLAD TO KNOW YOU | A&M |
| 10 | TEN CITY | TAT’S THE WAY LOVE IS | ATLANTIC |
| 11 | CHANGE | SEARCHIN’ / LOVER’S HOLIDAY | RFC |
| 12 | TALKING HEADS | BURNING DOWN THE HOUSE | WARNER BROS |
| 13 | SHANNON | GIVE ME TONIGHT | EMERGENCY |
| 14 | HUMAN LEAGUE | DON’T YOU WANT ME | A&M |
| 15 | S.O.S. BAND | TAKE YOUR TIME | TABU |
| 16 | COMPANY B | FASCINATED | ATLANTIC |
| 17 | GWEN GUTHRIE | AIN’T NOTHIN’ GOIN’ ON BUT THE RENT | POLYDOR |
| 18 | FINE YOUNG CANNIBALS | SHE DRIVES ME CRAZY | IRS |
| 19 | DAVID BOWIE | LET’S DANCE | EMI |
| 20 | EVELYN KING | I’M IN LOVE | RCA |
| 21 | LIPPS INC. | FUNKYTOWN | CASABLANCA |
| 22 | INFORMATION SOCIETY | WHAT’S ON YOUR MIND | TOMMY BOY |
| 23 | JANET JACSON | WHEN I THINK OF YOU | A&M |
| 24 | SIEDAH GARRETT | K.I.S.S.I.N.G. | QWEST |
| 25 | PRINCE | WHEN DOVES CRY | WARNER BROS |
| 26 | SKYY | CALL ME | SALSOUL |
| 27 | SYBIL | MY LOVE IS GUARANTEED | NEXT PLATEAU |
| 28 | SOUL SONIC FORCE | PLANET ROCK | TOMMY BOY |
| 29 | QUEEN | ANOTHER ONE BITES THE DUST | ELEKTRA |
| 30 | SHANNON | DO YOU WANNA GET AWAT | MRIAGE |
| 31 | LISA LISA | I WONDER IF I TAKE YOU HOME | COLUMBIA |
| 32 | JODY WATLEY | LOOKING FOR A NEW LOVE | MCA |
| 33 | MEN WITHOUT HATS | SAFETY DANCE | BACKSTREET |
| 34 | NEHEH VHERRY | BUFFALO STANCE | VIRGIN |
| 35 | ERASURE | CHAINS OF LOVE | SIRE |
| 36 | D TRAIN | YOU’RE THE ONE FOR ME | PRELUDE |
| 37 | HEAVEN 17 | LET ME GO | ARISTA |
| 38 | QUINCY JONES | AI NO CORRIDA | A&M |
| 39 | SHEILA E | THE GLAMOROUS LIFE | WARNER BROS |
| 40 | CHANGE | PARADISE | RFC |
| 41 | MILLI VANILLI | GIRL YOU KNOW IT’S TRUE | ARISTA |
| 42 | DENIECE WILLIAMS | LET’S HEAR IT FOR THE BOY | COLUMBIA |
| 43 | STACEY Q | TWO OF HEARTS | ATLANTIC |
| 44 | BANANARAMA | VENUS | LONDON |
| 45 | WHISPERS | AND THE BEAT GOES ON | SOLAR |
| 46 | TRAMAINE | FALL DOWN | A&M |
| 47 | BLONDIE | RAPTURE | CHRYSALIS |
| 48 | JOHNNY KEMP | JUST GOT PAID | COLUMBIA |
| 49 | MADONNA | HOLIDAY | SIRE |
| 50 | COLONEL ABRAMS | TRAPPED | MCA |
| 51 | TAYLOR DAYNE | TELL IT TO MY HEART | ARISTA |
| 52 | BILLY OCEAN | CARRIBEAN QUEEN | JIVE |
| 53 | BROTHERS JOHNSON | STOMP | A&M |
| 54 | DEAD OR ALIVE | YOU SPIN ME ROUND | EPIC |
| 55 | GREG KIHN | JEOPARDY | ELEKTRA |
| 56 | TIMEX SOCIAL CLUB | RUMOURS | JAY |
| 57 | IRENE CARA | FAME | RSO |
| 58 | KURTIS BLOW | THE BREAKS | MERCURY |
| 59 | WILL TO POWER | FADING AWAY | EPIC |
| 60 | TAANA GARNER | HEARTBEAT | WEST END |
| 61 | SWEET SENSATION | NEVER LET U GO | ATCO |
| 62 | YAZ | SITUATION | SIRE |
| 63 | D TRAIN | KEEP ON | PRELUDE |
| 64 | DENISE LOPEZ | SAYING SORRY DON’T MAKE IT RIGHT | VENDETTA |
| 65 | NOEL | SILENT MORNING | 4TH AND BWAY |
| 66 | MADONNA | BORDERLINE | SIRE |
| 67 | KON KAN | I BEG YOUR PARDON | ATLANTIC |
| 68 | EG DAILY | SAY IT SAY IT | A&M |
| 69 | GRACE JONES | PULL UP TO THE BUMPER | ISLAND |
| 70 | LAID BACK | WHITE HORSE | SIRE |
| 71 | ROB BASE AND DJ EZ ROCK | IT TAKES TWO | PROFILE |
| 72 | DAZZ BAND | LET IT WHIP | MOTOWN |
| 73 | SOUL II SOUL | BACK TO LIFE | VIRGIN |
| 74 | BARBARA ROY | GOTTA SEE YOU TONIGHT | RCA |
| 75 | HERBIE HANCOCK | ROCKIT | COLUMBIA |
| 76 | INVISIBLE MAN’S BAND | ALL NIGHT THING | MANGO |
| 77 | MARY JANE GIRLS | IN MY HOUSE | GORDY |
| 78 | LISA LISA | HEAD TO TOE | COLUMBIA |
| 79 | CYRE | LAST CHANCE | FRESH |
| 80 | DE LA SOUL | ME MYSELF AND I | TOMMY BOY |
| 81 | NEW ORDER | BLUE MONDAY | FACTORY |
| 82 | DONNA SUMMER | LOVE IS IN CONTROL | GEFFEN |
| 83 | GERALDINE HUNT | CAN’T FAKE THE FEELING | PRISM |
| 84 | STRIKERS | BODY MUSIC | PRELUDE |
| 85 | RENE AND ANGELA | SAVE YOUR LOVE | MERCURY |
| 86 | JOHN ROCCA | I WANT IT TO BE REAL | STREETWISE |
| 87 | ANTHONY AND THE CAMP | WHAT I LIKE | WARNER BROS |
| 88 | WHISPERS | IT’S A LOVE THING | SOLAR |
| 89 | BLONDIE | CALL ME | POLYDOR |
| 90 | NIA PEEPLES | TROUBLE | MERCURY |
| 91 | NEW ORDER | TRUE FAITH | QWEST |
| 92 | CLAUDJA BARRY | DOWN AND COUNTING | EPIC |
| 93 | GEORGE BENSON | GIVE ME THE NIGHT | WARNER BROS |
| 94 | JUNIOR | MAMA USED TO SAY | MERCURY |
| 95 | MIQUEL BROWN | SO MANY MEN SO LITTLE TIME | TSR |
| 96 | DYNASTY | I’VE JUST BEGUN TO LOVE YOU | SOLAR |
| 97 | EURYTHMICS | SWEET DREAMS | RCA |
| 98 | GINO SOCCIO | IT’S ALRIGHT / REMEMBER | RFC |
| 99 | FIREFLY | LOVE IS GONNA BE ON YOUR SIDE | EMERGENCY |
| 100 | SA-FIRE | BOY I’VE BEEN TOLD | CUTTING |
| 101 | DIANA ROSS | SWEPT AWAY | RCA |
| 102 | STARPOINT | OBJECT OF MY DSESIRE | ELEKTRA |
| 103 | PAULA ABDUL | STRAIGHT UP | VIRGIN |
| 104 | PET SHOP BOYS | IT’S A SIN | EMI |
| 105 | EVELYN KING | HOLD ON TO WHAT YOU’VE GOT | EMI |
| 106 | JERMAINE JACKSON | LET’S GET SERIOUS | MOTOWN |
| 107 | PETER BROWN | THEY ONLY COME OUT AT NIGHT | COLUMBIA |
| 108 | MADONNA | INTO THE GROOVE | SIRE |
| 109 | HOWARD JONES | THINGS CAN ONLY GET BETTER | ELEKTRA |
| 110 | DAN HARTMAN | I CAN DREAN ABOUT YOU | MCA |
| 111 | DAVID JOSEPH | YOU CAN’T HIDE YOUR LOVE | MANGO |
| 112 | JODY WATLEY | REAL LOVE | MCA |
| 113 | INNER CITY | GOOD LIFE | VIRGIN |
| 114 | SHARON REDD | BEAT THE STREET | PRELUDE |
| 115 | BILLY OCEAN | NIGHTS (FEEL LIKE GETTING DOWN) | EPIC |
| 116 | SOS BAND | THE FINEST | TABU |
| 117 | PEBBLES | MERCEDES BOY | MCA |
| 118 | NOEL | LIKE A CHILD | 4TH AND BWAY |
| 119 | SHARON BROWN | I SPECIALIZE IN LOVE | PROFILE |
| 120 | PAULA ABDUL | COLD HEARTED | VIRGIN |
| 121 | REGINA | BABY LOVE | ATLANTIC |
| 122 | VAUGHN MASON | BOUNCE ROCK SKATE ROLL | BRUNSWICK |
| 123 | ARETHA FRANKLIN | JUMP TO IT | ARISTA |
| 124 | HANSON AND DAVIS | HUNGRY FOR YOUR LOVE | FRESH |
| 125 | DEE DEE SHARP | BREAKING AND ENTERING | PHILLY INTL |
| 126 | ANGELA BOFILL | TOO TOUGH | ARISTA |
| 127 | JELLYBEAN FEAT. STEVEN DANTE | THE REAL THING | CHRYSALIS |
| 128 | STEPHANIE MILLS | SWEET SENSATION | 20TH CENTURY |
| 129 | CHAKA KHAN | I FEEL FOR YOU | WARNER BROS |
| 130 | DEBBIE HARRY | IN LOVE WITH LOVE | GEFFEN |
| 131 | READY FOR THE WORLD | OH SHEILA | MCA |
| 132 | VANESSA WILLIAMS | THE RIGHT STUFF | WING |
| 133 | CHEYNE | CALL ME MR. TELEPHONE | MCA |
| 134 | KANO | I’M READY | EMERGENCY |
| 135 | ELTON JOHN | I DON’T WANNA GO ON | MCA |
| 136 | HUMAN LEAGUE | FASCINATION | A&M |
| 137 | STEPHANIE MILLS | MEDICINE SONG | CASABLANCA |
| 138 | DAN HARTMAN | RELIGHT MY FIRE | BLUE SKY/ CBS |
| 139 | PATRICE RUSHEN | FORGET ME NOTS | ELEKTRA |
| 140 | PRINCE | SIGN O’ THE TIMES | WARNER BROS |
| 141 | KOOL AND THE GANG | CELEBRATION | DELITE |
| 142 | FLAME | ON THE STRENGTH | EPIC |
| 143 | EVITA | FESTIVAL LP | RSO |
| 144 | SOS BAND | NO LIES | TABU |
| 145 | TINA TURNER | WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT | CAPITOL |
| 146 | PAULA ABDUL | FOREVER YOUR GIRL | VIRGIN |
| 147 | LOLEATTA HOLLOWAY | LOVE SENSATION | SALSOUL |
| 148 | POINTER SISTERS | DARE ME | RCA |
| 149 | NEW ORDER | FINE TIME | QWEST |
| 150 | LIVING IN A BOX | LIVING IN A BOX | CHRYSALIS |
| 151 | SHARON REDD | CAN YOU HANDLE IT | PRELUDE |
| 152 | JOYCE SIMS | ALL AND ALL | SLEEPING BAG |
| 153 | NATALIE COLE | PINK CADILLAC | EMI |
| 154 | INDEEP | LAST NIGHT A DJ SAVED MY LIFE | SONY |
| 155 | YOUNG AND CO. | I LIKE WHAT YOU’RE DOING TO ME | BRUNSWICK |
| 156 | NADARA MICHAEL WALDEN | I SHOULDA LOVED YOU | ATLANTIC |
| 157 | SOUL II SOUL | KEEP ON MOVIN’ | VIRGIN |
| 158 | THOMPSON TWINS | IN THE NAME OF LOVE | ARISTA |
| 159 | IRENE CARA | FLASHDANCE | CASABLANCA |
| 160 | FREEEZ | I.O.U. | STREETWISE |
| 161 | EVELYN KING | LOVE COME DOWN | RCA |
| 162 | SPINNERS | WORKING MY WAY BACK TO YOU | ATLANTIC |
| 163 | LAURA BRANIGAN | SELF CONTROL | ATLANTIC |
| 164 | DEPECHE MODE | BEHIND THE WHEEL | SIRE |
| 165 | DHAR BRAXTON | JUMP BACK | SLEEPING BAG |
| 166 | CHAKA KHAN | THIS IS MY NIGHT | WARNER BROS |
| 167 | CYNDI LAUPER | GIRLS JSUT WANT TO HAVE FUN | EPIC |
| 168 | EXPOSE | WHAT YOU DON’T KNOW | ARISTA |
| 169 | BB&Q BAND | ON THE BEAT | CAPITOL |
| 170 | RAZE | BREAK 4 LOVE | COLUMBIA |
| 171 | PAMALA STANLEY | COMING OUT OF HIDING | TSR |
| 172 | MADONNA | LIKE A PRAYER | SIRE |
| 173 | FANTASY | YOU’RE TOO LATE | PAVILLION |
| 174 | BOBBY THURSTON | YOU GOT WHAT IT TAKES | PRELUDE |
| 175 | TANTRA | HILLS OF KATMANDU | IMPORT |
| 176 | TAYLOR DAYNE | PROVE YOUR LOVE | ARISTA |
| 177 | STACY LATTISAW | DYNAMITE / JUMP | ATLANTIC |
| 178 | FIVE STAR | CAN’T WAIT ANOTHER MINUTE | RCA |
| 179 | LEON HAYWOOD | DON’T PUSH IT | 20TH CENTURY |
| 180 | TRANCE DANCE | DO THE DANCE | EPIC |
| 181 | DENROY MORGAN | I’D DO ANYTHING | BECKET |
| 182 | PATRICK COWLEY + SYLVESTER | DO YOU WANNA FUNK | MEGATONE |
| 183 | ARETHA FRANKLIN | FREEWAY OF LOVE | ARISTA |
| 184 | TEENA MARIE | I NEED YOUR LOVIN’ / BEHIND THE GROOVE | GORDY |
| 185 | TALK TALK | IT’S MY LIFE | EMI |
| 186 | FALCO | ROCK ME AMADEUS | A&M |
| 187 | ROBERTA FLACK + DONNY HATHAWAY | BACK TOGETHER AGAIN | ATLANTIC |
| 188 | DONNA SUMMER | SHE WORKS HARD FOR THE MONEY | MERCURY |
| 189 | DEVO | WHIP IT | WARNER BROS |
| 190 | NANCY MARTINEZ | FOR TONIGHT | ATLANTIC |
| 191 | WAS NOT WAS | TELL ME I’M NOT DREAMING | ISLAND / ZE |
| 192 | WHITNEY HOUSTON | I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | ARISTA |
| 193 | PET SHOP BOYS | WEST END GIRLS | EMI |
| 194 | CHERYL LYNN | SHAKE IT UP TONIGHT | COLUMBIA |
| 195 | PAUL HARDCASTLE | 19 NINETEEN | CHRYSALIS |
| 196 | EARONS | LAND OF HUNGER | ISLAND |
| 197 | BRUCE SPRINGSTEEN | DANCING IN THE DARK | COLUMBIA |
| 198 | SHALAMAR | RIGHT IN THE SOCKET | SOLAR |
| 199 | TRUSSEL | LOVE INJECTION | ELEKTRA |
| 200 | PETER GABRIEL | SLEDGEHAMMER | WARNER BROS |

